Першість Ходорівщини з футболу. 8–тур 28 червня.
Перша ліга
Ходорів переміг Городищенське з рахунком 2:1
Результати надано Володимиром Ониськівим та сайтом Футбол Ходорівщини
14-00 | Городищенське | Ходорів | 1:2 |
17-30 | Кам’яне | Бориничі | 1:1 |
18-00 | Грусятичі | Жирова | 2:1 |
15-00 | Бортники | Чорний Острів | 2:0 |
17-00 | Ст. Стрілища | Н. Стрілища | 1:1 |
17-00 | Дуліби | Вовчатичі | 1:0 |
14-30 | Городище | Загірочко | 1:0 |
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М | Р | Очки |
1 | «Королівське» Городище | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-12 | +8 | 19 |
2 | «Козак» Загірочко | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-4 | +8 | 18 |
3 | «Бори-2» Бориничі | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-12 | +13 | 17 |
4 | «Зоря» Бортники | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-5 | +10 | 14 |
5 | «Колос» Грусятичі | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | +4 | 13 |
6 | «ФК Ходорів» Ходорів | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-13 | +1 | 13 |
7 | «Сокіл» Дуліби | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-4 | +5 | 12 |
8 | «Ватра» Вовчатичі | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 10 |
9 | «Дністер» Кам’яне | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-8 | +1 | 7 |
10 | «Промінь» Старі Стрілища | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-15 | -4 | 6 |
11 | «Колос» Жирова | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-20 | -8 | 6 |
12 | «Прикарпаття» Нові Стрілища | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-18 | -9 | 5 |
13 | Фк «Городищенське» | 8 | 1 | 2 | 5 | 13-23 | -10 | 5 |
14 | «Острів-2» Чорний Острів | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-24 | -19 | 3 |
Друга ліга
Лідер турнірної таблиці Ліщинський «Колос» вдома розгромив Юшківську «Юність» з рахунком 5:2
14-00 | Дроховичі | Садки | 1:5 |
16-00 | Вибранівка | Репехів | 1:0 |
14-00 | Ліщин | Юшківці | 5:2 |
17-00 | Рудківці | Соколівка | 4:3 |
17-00 | Квітневе | Добрівляни | 4:1 |
14-00 | Лучани | Отиневичі | 2:3 |
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М | Р | Очки |
1 | «Колос» Ліщин | 8 | 6 | 1 | 1 | 31-12 | +19 | 19 |
2 | «Юність» Юшківці | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | +12 | 16 |
3 | «Колос» Садки | 7 | 5 | 1 | 2 | 25-16 | +9 | 16 |
4 | «Хвиля» Отиневичі | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-15 | +3 | 16 |
5 | «Галичина» Вибранівка | 8 | 5 | 0 | 3 | 23-15 | +8 | 15 |
6 | «Луг» Добрівляни | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-13 | +2 | 15 |
7 | «Рода» Рудківці | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-13 | +5 | 11 |
8 | «Промінь» Лучани | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-14 | -1 | 9 |
9 | «ФК Квітневе»Квітневе | 7 | 2 | 3 | 2 | 14-13 | -1 | 9 |
10 | «Гроза» Соколівка | 8 | 1 | 1 | 7 | 18-28 | -10 | 4 |
11 | «Юність» Репехів | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-21 | -16 | 0 |
12 | «Чайка» Дроховичі | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-37 | -31 | 0 |