Кого веде Свобода на вибори в міську раду Ходорова 2020
Нижче публікуємо список кандидатів в депутати від політичної партії Всеукраїнське об’єднання Свобода на місцеві вибори 2020 в міську раду об’єднаної територіальної громади Ходорова
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата та місце народження | Відомості | Виборчий округ | № по округу |
1 | Чад Андрій Степанович | 10.05.1973 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, ПАТ Укрзалізниця Стрийська дистанція сигналізації та зв’язку, Електромеханік, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | Перший кандидат | |
2 | Івашків Юрій Богданович | 06.12.1963 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Жидачів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 1 |
3 | Мартиняк Іван Іванович | 18.09.1957 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 2 |
4 | Став’яж Олена Михайлівна | 11.01.1994 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Новострілищанська селищна рада Львівської області, Начальник ССД, місце проживання: с. Грусятичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 1 |
5 | Добуш Людмила Зеновіївна | 13.09.1984 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНП “Жидачівська АЗПСМ”, Лікар загальної практики сімейної медицини, місце проживання: с. Вовчатичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 4 |
6 | Кисіль Богдан Михайлович | 28.09.1965 с.Голешів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 3 |
7 | Туревич Василь Іванович | 29.01.1968 с.Черськ, Маневський р-н, Волинська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Фермерське господарство “Туревич В.І.” с.Сугрів, Голова, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 6 |
8 | Дубовський Василь Іванович | 23.02.1975 с.Бородчиці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Бортниківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 с. Бортники імені Золотаря, Заступник директора з ВЗ, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 1 |
9 | Ратич Надія Антонівна | 19.08.1983 с.Бортники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, КЗ ЛОР “Ходорівський психоневрологічний інтернат”, Сестра медична, місце проживання: с. Бортники, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 4 |
10 | Церковна Тетяна Іванівна | 08.05.1978 с.Черемхів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 9 |
11 | Сокальчук Михайло Васильович | 04.04.1967 с.Юшківці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Львівська залізниця, Черговий по станції Бориничі, місце проживання: с. Юшківці, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 2 |
12 | Лялька Андрій Володимирович | 10.12.1986 м.Львів | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Локомотив депо “Львів-Захід”, Машиніст тепловоза, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 2 |
13 | Кисіль Микола Богданович | 18.12.1990 м.Жидачів, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 3 |
14 | Довга Руслана Іванівна | 20.08.1977 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНП “Ходорівська міська лікарня”, Медична сестра, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 5 |
15 | Барнась Тетяна Степанівна | 22.07.1979 м.Моршин, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, НВК №11 с. Чорний Острів, Вихователь, місце проживання: с. Отиневичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 5 |
16 | Лабінський Андрій Васильович | 19.04.1985 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 7 |
17 | Влах Ярослав Тарасович | 23.08.1970 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КНП “Ходорівська АЗПСМ” Ходорівської міської ради, Завідувач господарством, місце проживання: с.Вовчатичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 6 |
18 | Стахів Роман Михайлович | 03.09.1977 с.Городище, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, ПАТ Укрзалізниця Стрийська дистанція сигналізації та зв’язку, Електромеханік, місце проживання: с. Городище, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 7 |
19 | Малішевська Ольга Зінонівна | 27.09.1974 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 10 |
20 | Шкляр Наталія Василівна | 12.06.1988 с.Жирова, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФАП село Отиневичі, Завідувач ФАП, фельдшер, місце проживання: с. Жирова, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 5 |
21 | Заставний Роман Богданович | 14.09.1989 м.Дрогобич, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПрАТ “Концерн Хлібпром”, Комірник, місце проживання: м. Дрогобич, Львівська обл., | 2 | 4 |
22 | Чад Олена Петрівна | 31.08.1974 с.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, ПАТ Укрзалізниця Стрийська дистанція сигналізації та зв’язку, Електромеханік, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 6 |
23 | Горін Роман Семенович | 09.01.1968 м.Львів | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Борусів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 3 |
В Ходорівській об’єднаній територіальній громаді є три виборчих округи
- Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить саме місто Ходорів. Орієнтована кількість виборців — 7510 виборців
- Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Вибранівський старостинський округ(с.Вибранівка,с.Березина,с.Бринці-Загірні,с.Бринці-Церковні,с.Борусів,с.Чижичі), Дев’ятниківський старостинський округ(с.Дев’ятники,с.Калинівка,с.Юшківці,с.Ятвяги), Чорноострівський старостинський округ(с.Бориничі,с.Чорний Острів,с.Голдовичі,с.Дроховичі,с.Лучани), Піддністрянський старостинський округ(с.Піддністряни,с.Кам’яне,с.Рудківці), Грусятицький старостинський округ(с.Грусятичі,с.Ліщини), Отиневицький старостинський округ(с.Отиневичі,с.Городищенське,с.Дуліби). Орієнтована кількість виборців — 6690 виборців
- Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Жирівський старостинський округ(с.Бородчиці,с.Городище,с.Жирова,с.Заліски), Бортниківський старостинський округ(с.Бортники,с.Буковина,с.Голешів,с.Демидів, с.Лапшин,с.Молотів), Загірочківський старостинський округ(с.Загірочко,с.Добрівляни), Молодинчецький старостинський округ(с.Молодинче,с.Новосільці,с.Підліски, с.Черемхів), Вербицький старостинський округ(с.Вербиця,с.Вовчатичі,с.Садки,с.Сугрів). Орієнтована кількість виборців — 6441 виборців