Кого веде Батьківщина на вибори в міську раду Ходорова 2020
Нижче публікуємо список кандидатів в депутати від політичної партії Батьківщина на місцеві вибори 2020 в міську раду об’єднаної територіальної громади Ходорова
№ | Прізвище ім’я та по батькові | Дата та місце народження | Відомості | Виборчий округ | № по округу |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ревер Володимир Григорович | 27.07.1960 с.Заліски, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Фермерське господарство, Голова, місце проживання: с.Отиневичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | Перший кандидат | |
2 | Матвійко Дмитро Степанович | 18.10.1973 с.Постолівка, Гусятинський р-н, Тернопільська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Ходорівський м’ясокобінат”, Директор, місце проживання: м.Сокаль, Львівська обл., | 1 | 1 |
3 | Угрин Мирослава Степанівна | 13.10.1956 с.Девятники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Пенсіонер, місце проживання: м.Ходорів ,Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 2 |
4 | Ленцик Ігор Ярославович | 07.11.1966 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 3 |
5 | Гешко Ольга Романівна | 05.02.1986 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Трудовий архів м.Ходорів, Керівник, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н,Львівська обл., | 1 | 4 |
6 | Іванів Тарас Володимирович | 06.06.1977 м.Ходорів, Жидачівський р-н ,Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВСП Ходорівська дистанція колії, Майстер дільниці, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 5 |
7 | Піпа Галина Валерієвна | 27.03.1980 с.Отиневичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КС “Вигода”, Директор філії, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 6 |
8 | Клапко Роман Ігорович | 21.03.1974 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 7 |
9 | Труш Уляна Євгенівна | 24.02.1984 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, КНП “Ходорівська міська лікарня”, Медична сестра, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 8 |
10 | Чопак Василь Петрович | 11.02.1985 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Станція Ходорів, Начальник, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 9 |
11 | Ревер Оксана Романівна | 21.01.1966 с. Куличків, Сокальський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Фізична особа підприємець, місце проживання: с.Отиневичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 1 |
12 | Папроцький Роман Дмитрович | 20.03.1978 с.Бориничі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Фізична особа підприємець, місце проживання: с.Городищенське, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 2 |
13 | Новак Надія Василівна | 02.10.1974 с.Девятники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ЗЗСО №6, Педагог-організатор, місце проживання: с.Дев’ятники, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 3 |
14 | Старостяк Йосип Володимирович | 31.10.1972 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Будівельна ф-ма “Нордікбуд”, Бригадир, місце проживання: с.Грусятичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 4 |
15 | Ронський Роман Іванович | 22.05.1971 с.Рудківці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Чорний Острів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 5 |
16 | Драла Катерина Ярославівна | 20.03.1966 с.Долиняни, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Голдовичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 7 |
17 | Гаркало Богдан Ярославович | 15.01.1972 с.Вибранівка, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Державний аеропорт ім..Д.Галицького ,м.Львів, Водій, місце проживання: с.Вибранівка, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 6 |
18 | Гураль Василь Іванович | 02.07.1966 с.Дуліби, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Львів, | 2 | 8 |
19 | Шаран Оксана Любомирівна | 10.04.1966 с.Черемхів, .Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Укрпошта, Начальник відділення, місце проживання: с. Букавина, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 1 |
20 | Шерегій Олег Михайлович | 20.07.1985 с.Черемхів ,Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: с.Черемхів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 2 |
21 | Макарик Оксана Євстахівна | 27.09.1970 с.Вовчатичі ,Жидачівський р-н, Львівська обл | Громадянка України, освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Жидачів ВПЗ, Листоноша, місце проживання: с.Вовчатичі, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 3 |
22 | Князєв Іван Михайлович | 12.02.1995 с.Бортники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Бортники, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 4 |
23 | Вуйків Уляна Ярославівна | 29.04.1990 с.Жирова, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, КНП “Ходорівська міська лікарня, Медична сестра, місце проживання: с.Жирово, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 5 |
24 | Закорчемна Мар’яна Богданівна | 18.12.1971 с.Любинці, Стрийський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, КНП Ходорівська міська лікарня, Молодша медична сестра, місце проживання: с. Загірочко, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 6 |
25 | Закорчемний Степан Михайлович | 07.01.1981 с.Новосільці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Комбінат “Троянда”, Пожежник, місце проживання: с.Сугрів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 7 |
26 | Климкович Оксана Євгенівна | 25.03.1968 с.Голешів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Млиниська сільська рада, Секретар, місце проживання: с.Голешів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 8 |
В Ходорівській об’єднаній територіальній громаді є три виборчих округи
- Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить саме місто Ходорів. Орієнтована кількість виборців — 7510 виборців
- Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Вибранівський старостинський округ(с.Вибранівка,с.Березина,с.Бринці-Загірні,с.Бринці-Церковні,с.Борусів,с.Чижичі), Дев’ятниківський старостинський округ(с.Дев’ятники,с.Калинівка,с.Юшківці,с.Ятвяги), Чорноострівський старостинський округ(с.Бориничі,с.Чорний Острів,с.Голдовичі,с.Дроховичі,с.Лучани), Піддністрянський старостинський округ(с.Піддністряни,с.Кам’яне,с.Рудківці), Грусятицький старостинський округ(с.Грусятичі,с.Ліщини), Отиневицький старостинський округ(с.Отиневичі,с.Городищенське,с.Дуліби). Орієнтована кількість виборців — 6690 виборців
- Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Жирівський старостинський округ(с.Бородчиці,с.Городище,с.Жирова,с.Заліски), Бортниківський старостинський округ(с.Бортники,с.Буковина,с.Голешів,с.Демидів, с.Лапшин,с.Молотів), Загірочківський старостинський округ(с.Загірочко,с.Добрівляни), Молодинчецький старостинський округ(с.Молодинче,с.Новосільці,с.Підліски, с.Черемхів), Вербицький старостинський округ(с.Вербиця,с.Вовчатичі,с.Садки,с.Сугрів). Орієнтована кількість виборців — 6441 виборців