Кого веде Громадянська Позиція на вибори в міську раду Ходорова 2020
Нижче публікуємо список кандидатів в депутати від політичної партії Громадянська позиція на місцеві вибори 2020 в міську раду об’єднаної територіальної громади Ходорова
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата та місце народження | Відомості | Виборчий округ | № по округу |
1 | Мелех Володимир Васильович | 19.02.1955 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | Перший кандидат | |
2 | Поверляк Ігор Іванович | 30.08.1961 м.Жидачів, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Воїнізована охорона Укр залізниці, Начальник відділення, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 1 |
3 | Петрінко Анатолій Леонідович | 11.04.1986 м.Львів | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЛОО ПП “Громадянська позиція”, Керівник агітаційних проектів, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 6 |
4 | Коваль Ярослава Михайлівна | 22.09.1974 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КМП Ходорівська міська лікарня, Стоматолог, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 4 |
5 | Абрамів Наталія Іванівна | 01.05.1976 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, ПП Гірник, Бухгалтер-оператор, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 5 |
6 | Коваленко Олег Васильович | 19.07.1961 м.Стрий, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП “Стрийське лісове господарство”, Лісничий, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 2 |
7 | Василишин Богдан Петрович | 15.07.1955 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 1 | 3 |
8 | Майдан Павло Іванович | 30.08.1962 с.Юшківці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Юшківці, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 1 |
9 | Яремишин Ольга Петрівна | 05.11.1981 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ЦПЗ”Жидачів”ЛД АТ “Укрпошта, Начальник відділення, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 2 | 4 |
10 | Барлевич Надія Володимирівна | 29.07.1977 с.Вибранівка, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, ЦПЗ”Жидачів”ЛД АТ “Укрпошта, Начальник відділення, місце проживання: с.Бринці, Стрийський р-н ,Львівська обл., | 2 | 5 |
11 | Герич Володимир Йосипович | 03.08.1947 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЛДУВС “Академії поліції”, Викладач, місце проживання: с.Грусятичі, Стрийський р-н Львівська обл., | 2 | 2 |
12 | Симонік Іван Йосипович | 03.08.1947 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: с.Грусятичі, Стрийський р-н, р-н, Львівська обл., | 2 | 3 |
13 | Радик Петро Іванович | 04.12.1978 с.Жирова, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЗЕС ПС 750 КВ “Західно Українська”, Майстер виробничої дільниці, місце проживання: с.Жирова, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 1 |
14 | Мелех Оксана Володимирівна | 24.08.1979 м.Жидачів, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 4 |
15 | Кравців Наталія Павлівна | 29.05.1963 с.Молодинче,Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, ЦПЗ”Жидачів”ЛД АТ “Укрпошта”, Начальник відділення, місце проживання: с.Молодинче, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 5 |
16 | Кресан Микола Ярославович | 14.12.1967 с.Вербиця, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Вербиця, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 2 |
17 | Титаренко Алла Анатоліївна | 28.02.1982 м.Львів | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, АТ “Укрзалізниця”, Інженер служби кадрової політики, місце проживання: м. Винники, Львівська обл., | 3 | 6 |
18 | Николишин Руслан Васильович | 08.10.1987 с.Загірочко, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, РПЧ 2 м.Тер нопіль Львівської залізниці, Помічник машиніста, місце проживання: с Загірочко, Стрийський р-н, Львівська обл., | 3 | 3 |
В Ходорівській об’єднаній територіальній громаді є три виборчих округи
- Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить саме місто Ходорів. Орієнтована кількість виборців — 7510 виборців
- Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Вибранівський старостинський округ(с.Вибранівка,с.Березина,с.Бринці-Загірні,с.Бринці-Церковні,с.Борусів,с.Чижичі), Дев’ятниківський старостинський округ(с.Дев’ятники,с.Калинівка,с.Юшківці,с.Ятвяги), Чорноострівський старостинський округ(с.Бориничі,с.Чорний Острів,с.Голдовичі,с.Дроховичі,с.Лучани), Піддністрянський старостинський округ(с.Піддністряни,с.Кам’яне,с.Рудківці), Грусятицький старостинський округ(с.Грусятичі,с.Ліщини), Отиневицький старостинський округ(с.Отиневичі,с.Городищенське,с.Дуліби). Орієнтована кількість виборців — 6690 виборців
- Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Жирівський старостинський округ(с.Бородчиці,с.Городище,с.Жирова,с.Заліски), Бортниківський старостинський округ(с.Бортники,с.Буковина,с.Голешів,с.Демидів, с.Лапшин,с.Молотів), Загірочківський старостинський округ(с.Загірочко,с.Добрівляни), Молодинчецький старостинський округ(с.Молодинче,с.Новосільці,с.Підліски, с.Черемхів), Вербицький старостинський округ(с.Вербиця,с.Вовчатичі,с.Садки,с.Сугрів). Орієнтована кількість виборців — 6441 виборців