Кого веде Європейська Солідарність на вибори в міську раду Ходорова 2020
Нижче публікуємо список кандидатів в депутати від політичної партії Європейська Солідарність на місцеві вибори 2020 в міську раду об’єднаної територіальної громади Ходорова
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата та місце народження | Відомості | Виборчий округ | № по округу |
1 | Кутний Мирон Миколайович | 16.05.1966 с.Жирова, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Львів, | Перший кандидат | |
2 | Калинець Наталія Ігорівна | 13.06.1971 с.Сугрів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Ходорівська міська рада, Керівник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 2 |
3 | Гавінська Марія Дмитрівна | 09.04.1970 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Ходорівська міська рада, Секретар ради, місце проживання: с. Грусятичі, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 2 |
4 | Тітик Іван Богданович | 21.03.1970 с.Бортники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Відокремлений підрозділ “Ходорівська дистанція колії” ДТГО “Львівська залізниця, Інженер, місце проживання: с.Бортники, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 2 |
5 | Костур Ярослав Миколайович | 15.08.1971 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ходорівська міська рада, Заступник міського голови, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 1 |
6 | Пінтелей Богдан Дмитрович | 29.04.1971 с.Грусятичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ходорівська міська рада Львівської області, В.о. старости Грусятицького старостинського округу, місце проживання: с. Грусятичі, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 1 |
7 | Гурдя Ольга Михайлівна | 12.04.1968 с.Бортники, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Ходорівська міська рада Львівської області, В.о. старости Бортниківського старостинського округу, місце проживання: с. Бортники, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 1 |
8 | Юськів Петро Іванович | 02.12.1977 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 7 |
9 | Грицило Степан Степанович | 09.01.1982 с.Дуліби, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ходорівська міська рада Львівської області, В.о. старости Отиневицького старостинського округу, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 3 |
10 | Вайда Оксана Онуфріївна | 04.06.1966 с.Вовчатичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Вовчатичі, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 3 |
11 | Вовчак Олександр Михайлович | 02.01.1954 с.Вовчатичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВП Західна Електроенергетична система ПС 750кВ “Західноукраїнська”, Начальник електропідстанції, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 3 |
12 | Горін Мирослава Григорівна | 30.03.1969 с.Дуліби, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНЗ Ходорівської міської ради Львівської області загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16, Директор, місце проживання: с. Дуліби, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 4 |
13 | Деляновський Олег Едвардович | 09.05.1965 с.Садки, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Садки, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 4 |
14 | Медвідь Наталія Степанівна | 21.12.1975 м.Львів | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватний нотаріус, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 4 |
15 | Проць Тетяна Петрівна | 24.10.1963 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 5 |
16 | Александрів Ірина Володимирівна | 27.01.1986 с.Новосіьці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новосільці, Фельдшер, місце проживання: с. Новосільці, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 5 |
17 | Химович Юрій Петрович | 03.04.1964 с.Чорний Острів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Львів, | 2 | 5 |
18 | Турянська Ірина Василівна | 25.04.1983 м.Камяне, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Кам?яне, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 7 |
19 | Проць Ігор Олегович | 25.05.1990 с.Облазниця,.Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КНП “Вибранівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини”, Завідувач, місце проживання: с.Дашава, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 6 |
20 | Калита Наталія Олексіївна | 16.11.1972 с.Сугрів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Львів., | 3 | 6 |
21 | Лагоцький Володимир Миколайович | 20.09.1948 с.Юшківці, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Музей Слави Стецько с. Юшківці, Директор, місце проживання: с. Юшківці, Стрийський р-н, Львіської обл., | 2 | 8 |
22 | Тиха Марія Зіновіївна | 23.03.1968 м.Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Заклад загальної середньої освіти №3 м. Ходорова ім. Героя України Романа Точина, Вчитель, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 8 |
23 | Дідух Григорій Миколайович | 27.12.1960 с.Городище, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Городище, Стрийський р-н, Львіської обл., | 3 | 7 |
24 | Мігульова Тетяна Олександрівна | 05.03.1983 с.Вовчатичі, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Вовчатичі, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 10 |
25 | Козак Роман Миколайович | 09.04.1961 м.Львів | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Відділення поштового звязку м. Ходорів Львівської дирекції ПАТ “Укрпошта”, Начальник, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 9 |
26 | Бобир Галина Михайлівна | 19.12.1964 с.Молодинче, Жидачівський р-н, Львівська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНЗ Ходорівської міської ради Львівської області загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, Директор, місце проживання: м.Ходорів, Стрийський р-н, Львіської обл., | 1 | 6 |
В Ходорівській об’єднаній територіальній громаді є три виборчих округи
- Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить саме місто Ходорів. Орієнтована кількість виборців — 7510 виборців
- Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Вибранівський старостинський округ(с.Вибранівка,с.Березина,с.Бринці-Загірні,с.Бринці-Церковні,с.Борусів,с.Чижичі), Дев’ятниківський старостинський округ(с.Дев’ятники,с.Калинівка,с.Юшківці,с.Ятвяги), Чорноострівський старостинський округ(с.Бориничі,с.Чорний Острів,с.Голдовичі,с.Дроховичі,с.Лучани), Піддністрянський старостинський округ(с.Піддністряни,с.Кам’яне,с.Рудківці), Грусятицький старостинський округ(с.Грусятичі,с.Ліщини), Отиневицький старостинський округ(с.Отиневичі,с.Городищенське,с.Дуліби). Орієнтована кількість виборців — 6690 виборців
- Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Ходорівської міської ради — сюди входить Жирівський старостинський округ(с.Бородчиці,с.Городище,с.Жирова,с.Заліски), Бортниківський старостинський округ(с.Бортники,с.Буковина,с.Голешів,с.Демидів, с.Лапшин,с.Молотів), Загірочківський старостинський округ(с.Загірочко,с.Добрівляни), Молодинчецький старостинський округ(с.Молодинче,с.Новосільці,с.Підліски, с.Черемхів), Вербицький старостинський округ(с.Вербиця,с.Вовчатичі,с.Садки,с.Сугрів). Орієнтована кількість виборців — 6441 виборців