Голосування в Ходорові
Як і у всій країні, вибори 26 жовтня в нашому місті відбулися.
Спершу, шановні читачі, ми хочемо запропонувати вам ознайомитися з підсумками людського волевиявлення за допомогою двох таблиць. У першій відображено голосування за партійними списками, в другій – по мажоритарному округу.
Тож спочатку … ФАКТ.
Партійні списки
№ дільниці | 460342(Нар.дім) | 460343(ЗОШ№1) | 460344(Коледж) | 460345(Палац культури) | 460346(ЗСШ№3) | Всього | 460418 Райлікарня | |
Кількість виборців | 1517 | 1696 | 1522 | 1675 | 1580 | 7990 | 39 | |
Кількість виборців, що проголосували | 907 | 1008 | 980 | 1093 | 955 | 4943 | 34 | |
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||
Політичні партії | ||||||||
Радикальна партія Олега Ляшка | 38 | 51 | 36 | 43 | 44 | 212 | 1 | |
Партія “Солідарність жінок України” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Політична партія “Інтернет партія України” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Політична партія “Опозиційний блок” | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Політична партія “Народний Фронт” | 296 | 318 | 380 | 345 | 327 | 1666 | 5 | |
Політична партія “5.10” | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
ВО “Заступ” | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 21 | 1 | |
Партія “Відродження” | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Політична партія “Нова політика” | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
Політична партія “Єдина країна” | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Політична партія “Сила людей” | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ВО “Свобода” | 69 | 79 | 64 | 67 | 75 | 354 | 3 | |
Політична партія “Національна Демократична партія України” | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Комуністична партія України | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | |
Об’єднання “Самопоміч” | 168 | 154 | 125 | 150 | 157 | 754 | 1 | |
Політична партія ВПО “Україна – єдина країна” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Політична партія “Правий сектор” | 22 | 49 | 36 | 33 | 21 | 161 | 0 | |
Політична партія “Україна майбутнього” | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ліберальна партія України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Партія зелених України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Українська партія “Зелена планета” | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
“Блок Петра Порошенка” | 225 | 246 | 255 | 329 | 229 | 1284 | 11 | |
Політична партія “Сила і честь” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Політична партія “Конгрес Українських націоналістів” | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
Політична партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
ВО “Батьківщина” | 29 | 39 | 32 | 46 | 37 | 183 | 2 | |
Політична партія “Громадянська позиція” (Анатолій Гриценко) | 30 | 35 | 38 | 42 | 33 | 178 | 8 | |
Політична партія “Блок лівих сил України” | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Політична партія “Громадянський рух України” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ В МАЖОРИТАРНОМУ ОКРУЗІ
№п/п | Дільниці | Кількість
виборців |
Кількість які отримали бюлетені | Кількість голосівЗа | Андрій Гергерт | Андрій Кіт | Микола Кміть | Роман Козак | Юрій Миськів | Ростислав Новоженець | Василь Роман | Руслана Римарська | Олександр Сидоренко | Олександр Ярощук | Недійсні |
42 | Народний дім | 1536 | 907 | 891 | 77 | 694 | 64 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 31 | 16 |
43 | СШ№1 | 1696 | 1008 | 995 | 105 | 750 | 66 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 41 | 13 |
44 | Коледж | 1544 | 980 | 972 | 99 | 720 | 68 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 41 | 8 |
45 | Палац культури | 1696 | 1093 | 1075 | 101 | 807 | 78 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 62 | 18 |
46 | СШ№3 | 1608 | 955 | 953 | 58 | 790 | 60 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 64 | 2 |
Всього | 8080 | 4943 | 4886 | 440 | 3761 | 336 | 37 | 10 | 38 | 7 | 18 | 14 | 239 | 59 | |
% | 61.2 | 98.8 | 9 | 77 | 7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 5 | 1,2 |
КОМЕНТАР
Оскільки з таблиці не дуже добре видно яка черговість розташування учасників перегонів, то виділимо і переможців, і «середнячків, і аутсайдерів. Розпочнемо з партій.
На «першому» місці «Народний Фронт» – 1666 голосів (хто б сказав, що переможе?..). Другим фінішував «Блок Петра Порошенка» – 1284 голоси (сподівання на кращий результат не виправдалися). Треті – об’єднання «Самопоміч» – 754 голоси (сенсація виборчих перегонів).
Далі розмістилися: ВО «Свобода» – 354 голоси (незважаючи на четверте місце, «свободівці» в загальному пролітають, як фанера над Парижем); Радикальна партія – 212 голосів (таки «наступили» на Ляшкові «вила»); Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 183 голоси (команді Тимошенко «по цимбалах» невисокий результат у нашому місті – вона проходить в парламент); «Громадянська позиція» – 178 голосів (а рейтинги були такі обнадійливі); «Правий сектор» – 155 голосів («темна конячка» – явно не темна).
А далі відчутний розрив. ВО «Заступ» (незнайомці з майбутнім) – 21 голос.
Комуністична партія – 15 голосів (нічого собі: чиї ж руки сміли вкинути за неї бюлетені?!..)
Політична партія «5.10» (яке їхало, таке й здибало: яка назва, такий і результат); Партія «Солідарність жінок України»(на гендерну політику у нас ще не зважають) – по 14 голосів. Конгрес українських націоналістів («пенсіонери», на жаль, не в повазі) та «Сильна Україна» (Тігіпкові та його «свиті» – «поташ») – по 12 голосів.
Партія «Нова політика» (новачки в політиці не проходять) – 7 голосів. Партія «Відродження» (хоч і з досвідом, але це ролі не грає) та «Опозиційний блок» («вовцюзі» по заслузі) – по 6 голосів. Партія «Єдина країна»(на превеликий жаль, розбіжності між заходом і сходом України помітні неозброєним оком, тому…) – 5 голосів.
Ті, що пасуть задніх. По два голоси – «Національна Демократична партія України» (чи хтось чув про них донедавна?..); «Інтернет-партія України» (а ці звідкіля вигулькнули?); партія «Зелена планета» (чи не перефарбовані часом?); партія «Україна майбутнього» (тут би з сьогоденням лад навести); ВПО «Україна – єдина країна» (дав би Бог, щоб так було) партія «Сила людей» (незважаючи на назву, сили ще катма) – по два голоси.
Нарешті по одному – «Громадянський рух України» (громадянське суспільство тільки-тільки спинається на ноги); «Блок лівих сил України» (нам явно з ними не по дорозі).
А ось успіхом Андрія Кота по «мажоритарці» варто тішитися. Пройшов «свій». І в цьому нема нічого дивного, адже напередодні виборів його вважали беззаперечним фаворитом. Хоча з цим могли не погоджуватися інші «К» – Кміть Микола, донедавна «король мінералки»,та Козак Роман. Одначе не вони кинули виклик А. Котові, а активіст «Правого сектора» Андрій Гергерт.
Любомир КАЛИНЕЦЬ.